OEM ODM seeder gandum bisa dilengkapi fungsi pemupukan
katrangan1
Spesifikasi produk
model | Panyimpen gandum | ||||||||||||
ukuran (cm) | jembar alur kanggo nyebar cm | Daya pendukung | cm pitch susunan | derajat jerone cm | Kapasitas kontainer kg | Kapasitas kothak tungku kg | produktivitas (hektar/jam) | tapak cm | Kisaran perpindahan kg | Cacahing larik sing ditandur | Cacahing larik sing dipupuk | Bobot kg | |
3A | 67*60*60 | 50 | 6-15HP | 14-17 | 2-10 | 6 | / | 2-3 | 30 | 0-30 | 3 | / | 22 |
3B | 6 | 6 | 41 | 3 | 2 | 27 | |||||||
4A | 80*67*60 | 70 | 6-18HP | 14-23 | 2-10 | 15 | / | 2-4 | 30 | 0-30 | 4 | / | 32 |
4B | 20 | 20 | 30 | 4 | 2 | 38 | |||||||
5A | 100*98*68 | 95 | 6-18HP | 14-30 | 2-10.5 | 28 | / | 4-6 | 45 | 5-28 | 5 | / | 36 |
5B | 28 | 28 | 48 | 5 | 3 | 50 | |||||||
6A | 120*98*68 | 120 | 6-18HP | 15-25 | 2-10.5 | 34 | / | 4-6 | 63 | 5-28 | 6 | / | 40 |
6B | 34 | 34 | 63 | 6 | 3 | 56 | |||||||
7A | 135*98*68 | 135 | 10-18HP | 15-25 | 2-10.5 | 39 | / | 4-6 | 48 | 5-28 | 7 | / | 45 |
7B | 40 | 40 | 48 | 7 | 4 | 60 | |||||||
8A | 150*98*68 | 150 | 10-18HP | 15-25 | 2-10.5 | 45 | / | 4-6 | 63 | 5-28 | 8 | / | 48 |
8B | 45 | 45 | 63 | 8 | 4 | 65 | |||||||












